| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SEAGULL |
| Сертификация: | GS/CE |
| Номер модели: | ZHC |
| Количество мин заказа: | 100pcs |
|---|---|
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | Упакованный в коробке во первых, и после этого усиленный с упаковкой стального аргументы за наружной |
| Время доставки: | через 30 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
| Условия оплаты: | LC.TT |
| Поставка способности: | 3,000pcs в месяц |
| Название продукта: | блоки поднимаясь крюка Морск-груза | Применение: | Склад, здание, причал, Экт. |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 20t - 50t | Поверхность: | Картина, Чорме |
| Standrd: | ГС/КЭ | Тип: | Ручной |
| Выделить: | блок отрывка веревочки провода,шкив блока отрывка |
||
20ton - БЛОКИ ПОДНИМАЯСЬ КРЮКА 50ton MARINE-CARGO
СВОДКА ПРОДУКТА
Блок отрывка ЧАЙКИ сверхмощный использует новую сверхмощную стальную структуру для того чтобы поставить главную прочность которая до 4 блока отрывка времен более сильных чем стандартных.
ОПИСАНИЕ
* Одиночный Sheave, тип глаза.
* Емкость от 20t к 50t.
* Бортовое соединение отверстия позволяет быстрый, легкий ввод веревочки или кабель без продевать нитку.
* Кованный крюк или глаз падения доступны.
* Аттестованный CE.
* Одна гарантия года
КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
| ТИП | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
DIA ВЕРЕВОЧКИ ПРОВОДА (mm) | A | B | C | D | ВЕС (kg) |
|
| SGS | SG | ||||||||
| 18-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1570 | 1445 | 460 | 410 | 471 | 314 (318) |
| 20-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1650 | 1525 | 500 | 430 | 471 | 314 (345) |
| 22-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 28-30 | 1700 | 1575 | 550 | 470 | 471 | 374 (387) |
| 22-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1945 | 1815 | 550 | 470 | 625 | 525 (535) |
| 24-ZHC25X2SG (SGS) | 250 (25) | 550 (55) | 28-30 | 1875 | 1760 | 600 | 510 | 570 | 513 (518) |
| 24-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 2005 | 1875 | 600 | 510 | 625 | 607 (614) |
| 24-ZHC40X2SG (SGS) | 400 (40) | 690 (69) | 28-30 | 2140 | 1990 | 600 | 510 | 695 | 754 (762) |
| 16-ZHC20X3SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1505 | 1400 | 406 | 356 | 471 | 320 (324) |
| 18-ZHC25X3SG (SGS) | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1690 | 1580 | 460 | 410 | 570 | 480 (485) |
| 22-ZHC32X3SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1925 | 1805 | 550 | 470 | 625 | 705 (710) |
| 24-ZHC50X5SG (SGS) | 500 (50) | 810 (81) | 28-30 | 2215 | 209 | 600 | 510 | 780 | 1144 (1149) |
Контактное лицо: dolly
Телефон: +8613806237204
Алюминиевая электрическая таль с цепью 2 тонны с крючком для подвешивания 50/60Hz 2000lbs
Сверхмощный электрический подъем падения подъем/100kg веревочки провода электрический цепной
Warehouse таль с цепью причала электрическая при веревочка провода вагонетка/10T вытягивая подъем
Голубые крася механически поднимаясь jacks 10T для оборудования перевозки
Jacks 3 тонн коммерчески механически поднимаясь/20 дюймов - ферма Jack 60 дюймов
Jacks тяжелого датчика крепкие сваренные стальные механически поднимаясь стоят 6T