| Место происхождения: | Китай, Цзянсу |
| Фирменное наименование: | Seagull |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | Серия ДХК |
| Количество мин заказа: | 100pcs |
|---|---|
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | Высокомарочные двойные паллеты коробки и стали стены снаружи. |
| Время доставки: | 30 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | T / T, L / C |
| Поставка способности: | 10000 |
| Материал: | Сталь | Гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новый | Использование: | Подъем конструкции |
| Цвет: | Опционный | ||
| Выделить: | вертикальные струбцины плиты,поднимите струбцины |
||
![]()
Инструмент для типа деталей подъемной плиты. Обычно использованный для зажимать и подниматься стальной пластины.![]()
![]()
![]()
| Модель | DHQ-0.8 | DHQ-1 | DHQ-1.6 | DHQ-2 | DHQ-3 | DHQ-4 | DHQ-5 | DHQ-6 | DHQ-6 (B) | DHQ-8 | DHQ-10 |
| Расклассифицированная емкость (t) | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Испытательная нагрузка | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| Отверстие челюсти (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-65 | 0-130 | 0-100 | 0-125 |
| Чистый вес (mm) | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 22,0 | 22,0 | 33,0 |
![]()
| Модель | DHQA-1 | DHQA-2 | DHQA-3 | DHQA-5 | DHQA-6 | DHQA-10 |
| Расклассифицированная емкость (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Испытательная нагрузка | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 20 |
| Отверстие челюсти (mm) | 0-30 | 0-50 | 0-60 | 10-80 | 10-100 | 20-120 |
| Чистый вес (mm) | 4 | 5,5 | 8 | 11,5 | 14,5 | 30 |
![]()
| Модель | DHQL-0.8 | DHQL-1 | DHQL-1.6 | DHQL-2.5 | DHQL-2.5 (B) | DHQL-3 | DHQL-3 (B) | DHQL-5 | DHQL-5 (B) |
| Расклассифицированная емкость (t) | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Испытательная нагрузка | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 |
| Отверстие челюсти (mm) | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 25-50 | 0-40 | 30-60 | 0-50 | 50-80 |
| Чистый вес (mm) | 2 | 4 | 6,5 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 19 | 20 |
![]()
| Модель | DHQK-3 | DHQK-4.5 | DHQK-6 | DHQK-8 | DHQK-15 |
| Расклассифицированная емкость (t) | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 15,0 |
| Испытательная нагрузка | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 30,0 |
| Отверстие челюсти (mm) | 0-180 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 |
| Чистый вес (mm) | 19 | 26 | 40 | 51 | 72 |
![]()
| Модель | DHQP-1.5 | DHQP-3 | DHQP-5 |
| Расклассифицированная емкость (t) | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Испытательная нагрузка | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| Отверстие челюсти (mm) | 0-50 | 0-50 | 0-60 |
| Чистый вес (mm) | 4,3 | 6 | 12 |
![]()
Тип струбцины стальной пластины имеет много, применимый объем очень широк, например, верфь, установка стальной структуры, стальной рынок, подвергать механической обработке, сталь вырезывания, стальная пластина регулируя, etc.![]()
![]()
Легковес струбцины стальной пластины, простая структура, легкая для использования. Эти продукты сделали из низкоуглеродистой пригодности для ковки легированной стали. Обеспечьте удар - устойчивые емкость, величина наибольшей допускаемой нагрузки на опору, дуктильность, и удлиненность таких инструментов.![]()
Эти продукты сделали из низкоуглеродистой пригодности для ковки легированной стали. Обеспечьте удар - устойчивые емкость, величина наибольшей допускаемой нагрузки на опору, дуктильность, и удлиненность таких инструментов.
Бирки: струбцина плиты, стальная струбцина
Контактное лицо: dolly
Телефон: +8613806237204
Алюминиевая электрическая таль с цепью 2 тонны с крючком для подвешивания 50/60Hz 2000lbs
Сверхмощный электрический подъем падения подъем/100kg веревочки провода электрический цепной
Warehouse таль с цепью причала электрическая при веревочка провода вагонетка/10T вытягивая подъем
Голубые крася механически поднимаясь jacks 10T для оборудования перевозки
Jacks 3 тонн коммерчески механически поднимаясь/20 дюймов - ферма Jack 60 дюймов
Jacks тяжелого датчика крепкие сваренные стальные механически поднимаясь стоят 6T